Descripción
El DYS SunFun 2207 Motor ha sido diseñado y construido específicamente para FPV Racing. ¡La serie SunFun son grandes motores asequibles para una construcción basher o para un principiante que quiere estar en el aire y aprender todos los conceptos básicos para volar FPV!
Especificaciones
- Size: 2207
- KV: 12450
- Cells: 4-5S
- Weight: 35g
MOTOR MODEL:SF2207 (2450KV) | |||||||
MOTOR TECHNICAL DATA: | |||||||
NO LOAD | ON LOAD | LOAD TYPE | |||||
VOLTAGE | CURRENT | SPEED | CURRENT | Pull | Power | EEP | Battery/prop |
V | A | rpm | A | g | W | % | |
16 | 1.6 | 16 | 2.79 | 200 | 44.6 | 4.5 | LiPoх4/5045х2 |
19.53 | 900 | 312.5 | 2.9 | ||||
21.34 | 964 | 341.4 | 2.8 | ||||
2.53 | 200 | 40.5 | 4.9 | LiPoх4/6040х2 | |||
16.81 | 900 | 269.0 | 3.3 | ||||
26.5 | 1250 | 424.0 | 2.9 | ||||
20 | 1.8 | 20 | 2.3 | 200 | 46.4 | 4.3 | LiPoх5/5045х2 |
16.8 | 900 | 336.4 | 2.7 | ||||
28.1 | 1318 | 562.2 | 2.3 | ||||
2.1 | 200 | 42.4 | 4.7 | LiPoх5/6040х2 | |||
14.1 | 900 | 281.8 | 3.2 | ||||
33.2 | 1620 | 664.2 | 2.4 |
Incluye
1 x SunFun 2207 Brushless Motor
Valoraciones
No hay valoraciones aún.