Descripción
Diseño ligero, experiencia ultrafina
Walksnail VRX sólo pesa 83g y tiene un tamaño de 114*55*22mm, fácil de transportar.

Walksnail VRX adopta un diseño de 4 antenas, 2 antenas direccionales, la distancia máxima de transmisión es de 4km

1080P/60FPS
Walksnail VRX adopta la tecnología de codificación H.265 líder del sector,
que puede proporcionar un retardo mínimo de 22 ms y una resolución máxima de 1080p.
La calidad de imagen HD te lleva a experimentar la diversión de volar un dron.

La salida HDMI le permite disfrutar de señales de vídeo sin comprimir del sistema Walksnail HD

Canvas Mode
Supports betaflight, inav, kiss full osd display
you can easily adjust the parameters you want by remote control.

Specification | |
Camera | |
Model | Avatar nano/Avatar camera |
Image Sensor | 1/2.7”1nch |
Resolution | 1080P/60fps,720P/120fps,720P/60fps |
Ratio | 16/9 4/3 |
Lens | 2.1mm |
FOV | 170° |
Aperture | F2.0 |
Shutter | Rolling shutter |
Min.Illumination | 0.001Lux |
Weight | 3.5g/6g |
Dimensions | 14*14*17mm/19*19*22mm |
Coaxial Cable | 90mm/140mm |
VTX | |
Model | Avatar module |
Communication Frequency | 5.725-5.850GHz |
Transmitter Power (EIRP) | FCC:<30dBm;CE:<14dBm;SRRC:<20dBm; MIC:<25dBm |
1/O Interface | JST1.0*6(Power in)JST1.0*4(USB) |
Mounting Holes | 25.5*25.5mm |
Dimensions | 33*33*9.5mm |
Storage | 8G |
Recording | 1080p/720p |
Weight | 16g |
Operating Temperature | -20-40℃ |
Channels | 8 |
Wide Power Input | 6V-25.2V |
Supported FC System | Betaflight |
OSD | Canvas mode |
Latency | Average delay 22ms |
Antenna | 2(IPEX) |
Goggles Antenna | |
Model | Red bird |
Polarization | LHCP |
Bandwidth | 5.6GHz-6.0GHZ |
Average Gain | 1.9dBi |
Radiation Efficiency | ≥97% |
VSWR | ≤1.3 |
Cross-Polar Rejection | -15to-30dB |
Connector | RP-SMA |
Dimension | H24.8mm*R15.3mm |
Weight | 4.2g |
Avatar HD VRX | |
Model | Avatar HD VRX |
CommunicationFrequency | 5.725-5.850GHz |
TransmitterPower(EIRP) | FCC:<30dBm;CE:<14dBm;SRRC:<20dBm;MIC:<25dBm |
I/OInterface | HDMI,microSDcardslot,DC5.5*2.1mm |
HDMIOutput | 1080p60fps,720p100fps,720p60fps |
PowerInput | 7-21V(2S-5S) |
SDCard | Support256G |
System | AvatarHDsystem |
Packing List | |
Avatar VRX | ×1 |
RedBirdAntenna | ×2 |
HDMICable | ×1 |
2in1DCPowerCable | ×1 |
Avatar HD KIT | X1 |
4 Pin USB Cable | X1 |
6 Pin Power Cable | X1 |
M2x3/4/5mm Screws | X4 |
M1.2×1.5mm Screws | X2 |
Avatar HD Nano KIT | X1 |
4 Pin USB Cable | X1 |
6 Pin Power Cable | X1 |
M2x3/4/5mm Screws | X2 |
M1.2×1.5mm Screws | X2 |
14-19mm Bracket | X1 |
Avatar Mini 1S KIT | X1 |
4 Pin USB Cable | X1 |
6 Pin Power Cable | X1 |
M2x3/4mm Screws | X2 |
M2x16mm Screws | X4 |
M2 Screw nut | X4 |
2.1×3.4x1mm Gasket | X5 |
P Y R
P:¿Es compatible el VRX con gafas de otros productos?
R:Compatible con gafas analógicas,HDMI Out(Nuestro módulo VRX soporta HDMI OUT, si tus gafas soportan HDMI IN funcionará bien)
P:¿Necesito unas gafas con resolución 1080p o con 720p es suficiente?
R:VRX soporta 720P\1080P
P:¿El kit Avatar HD Micro viene con un cable de 140mm entre el VTX y la cámara?
R: Si
P:¿la unidad en preventa sirve para montura 20×20?
R:Nuestro vtx es 25*25
P:¿la diferencia entre los 3 kits de walksnail? ¿Cuál es la diferencia entre Avatar 1s vs avatar hd micro vs avatar HD nano?
A:
kit mini 1s
350mw, Entrada de alimentación: 3.1V-5V, Peso VTX 6.8g
avatar HD micro/nano kit versión estándar
1200mw, Entrada de alimentación: 6V-25.2V, VTX Peso: 16g
Q: Micro / Nano Cámara diferencia?
A:
Peso:3.5g/6g
Dimensions:14*14*17mm/19*19*22mm
Cable coaxial:90mm/140mm
Q:hdmi type?
A:mini hdmi
Valoraciones
No hay valoraciones aún.